- 歡迎訪問廣東省自考網(wǎng)!本站為考生提供廣東自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準(zhǔn)。

序號(hào) | 日期 | 健康信息 | 行程記錄 | |||
是否離開過廣東省 | 是否去過疫情高、中風(fēng)險(xiǎn)及 重點(diǎn)地區(qū) |
|||||
1 | 7月2日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
2 | 7月3日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
3 | 7月4日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
4 | 7月5日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
5 | 7月6日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
6 | 7月7日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
7 | 7月8日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
8 | 7月9日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
9 | 7月10日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
10 | 7月11日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
11 | 7月12日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
12 | 7月13日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
13 | 7月14日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
14 | 7月15日 | □正常 | □異常;具體情況: | □是 □否 | □否 | □是;具體地點(diǎn): |
廣東自考培訓(xùn)報(bào)名預(yù)約
上一篇:廣東省2022年4月自學(xué)考試延期考試【考生健康上報(bào)說明】
下一篇:廣東省各市自學(xué)考試辦公室咨詢電話一覽表
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)