- 歡迎訪問廣東省自考網(wǎng)!本站為考生提供廣東自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準(zhǔn)。
層次: 專科
專業(yè)代碼: 630201
類別:
就業(yè)方向:電子產(chǎn)品類企事業(yè)單位:電子產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品檢驗(yàn),電子產(chǎn)品設(shè)備安裝、調(diào)試、檢修、質(zhì)檢及售后服務(wù),電子產(chǎn)品的研制開發(fā)。
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)代碼:630201 專業(yè)名稱:金融管理
學(xué)歷層次:專科
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
2 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財經(jīng)類) | 6 | 必考 | 筆試 | |
3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | 必考 | 筆試 | |
4 | 00796 | 商務(wù)英語 | 7 | 必考 | 筆試 | |
5 | 00797 | 企業(yè)組織與環(huán)境 | 4 | 必考 | 筆試 | |
6 | 00798 | 商務(wù)交流 | 4 | 必考 | 筆試 | |
7 | 00799 | 數(shù)量方法 | 6 | 必考 | 筆試 | |
8 | 00800 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 | |
9 | 00801 | 會計(jì)學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 | |
10 | 00802 | 管理信息技術(shù) | 4 | 必考 | 筆試 | |
11 | 00803 | 財務(wù)管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
12 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 筆試 | |
13 | 00805 | 管理會計(jì)(二) | 3 | 必考 | 筆試 | |
14 | 00806 | 財務(wù)報表分析(二) | 5 | 必考 | 筆試 | |
15 | 00807 | 金融概論 | 6 | 必考 | 筆試 | |
課程設(shè)置:必考課15門75學(xué)分。 |
證書查詢
廣東自考培訓(xùn)報名預(yù)約

掃碼小程序選擇報考專業(yè)

進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
