- 歡迎訪問廣東省自考網!本站為考生提供廣東自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。
層次: 本科
專業代碼: 130508
類別:
就業方向:數字媒體藝術設計畢業后可從事動畫、電視欄目包裝、游戲、影視、廣告、互聯網等工作。數字媒體藝術設計主要培養具有扎實的數字媒體技術應用能力和藝術理論基礎,掌握數字技術在影視藝術領域、網絡多媒體藝術領域中的知識、技能和具體運用,成為本行業領域中具有較寬知識面和較強技能的高級人才。
專業內容
專業代碼:130508 專業名稱:數字媒體藝術
學歷層次:本科
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 | |
4 | 00504 | 藝術概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
5 | 08508 | 陰影與透視 | 3 | 必考 | 筆試 | |
6 | 05710 | 多媒體技術應用 | 3 | 必考 | 筆試 | |
05711 | 多媒體技術應用 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
7 | 07759 | Visual Basic程序設計 | 3 | 必考 | 筆試 | |
04196 | VB程序設計 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
8 | 08509 | 文字圖形創意 | 2 | 必考 | 筆試 | |
08510 | 文字圖形創意 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
9 | 08511 | 計算機輔助工業設計 | 3 | 必考 | 筆試 | |
08512 | 計算機輔助工業設計 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
10 | 04027 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 筆試 | |
08513 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 實踐考核 | ||
11 | 08514 | 廣告與包裝設計 | 2 | 必考 | 筆試 | |
08515 | 廣告與包裝設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | ||
12 | 08516 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 筆試 | |
08517 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
13 | 04644 | 計算機圖形學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
04645 | 計算機圖形學 | 1 | 必考 | 實踐考核 | ||
14 | 05387 | 工業設計方法學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
15 | 07999 | 畢業設計 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 筆試 | |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 實踐考核 | ||
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 筆試 | |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 實踐考核 | ||
203 | 01775 | 平面構成 | 4 | 加考 | 筆試 | |
08495 | 平面構成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
204 | 08496 | 色彩構成 | 3 | 加考 | 筆試 | |
08497 | 色彩構成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
課程設置:必考課15門78學分,加考課4門27學分。 | ||||||
說明: 1.數字媒體藝術、工業設計、藝術設計、平面(含廣告、包裝、裝潢等)設計、動漫設計、機械設計、產品造型設計、室內設計專業專科畢業生可直接報考本專業,其他專業專科(或以上)畢業生報考本專業須加考201至204,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請免考。 2.本專業僅接受國民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
||||||
證書查詢
廣東自考培訓報名預約

掃碼小程序選擇報考專業

進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
